| التخصص | معدل القبول | سعر الساعة | مجموع القسط | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| الطب البشري | 90% | 580 | 11600 | علمي |
| التصوير الطبي | 70% | 330 | 6500 | |
| العلوم الطبية المخبرية | 70% | 330 | 6500 | |
| المستحضرات الطبية في التجميل | 70% | 330 | 6500 | |
| التغذية والصحة العلاجية | 70% | 195 | 4050 | |
| العلاج الوظيفي | 70% | 330 | 6500 | |
| العلاج الطبيعي | 70% | 330 | 6500 | |
| البصريات | 70% | 385 | 7500 | |
| الطب البيطري | 70% | 385 | 7500 |
علمي
زراعي
|
| التخصص | معدل القبول | سعر الساعة | مجموع القسط | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| طب وجراحة الفم والأسنان | 85% | 580 | 11600 | علمي |
| تكنولوجيا صناعة الأسنان | 70% | 385 | 7900 |
| التخصص | معدل القبول | سعر الساعة | مجموع القسط | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| التمريض | 70% | 275 | 5500 | علمي |
| 80% | 275 | 5500 | أدبي |
| التخصص | معدل القبول | سعر الساعة | مجموع القسط | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| هندسة كهربائية فرع هندسة تكنولوجيا الطاقة الكهربائية | 80% | 235 | 4800 |
علمي
صناعي
تكنولوجي
|
| هندسة كهربائية فرع هندسة الأجهزة الطبية | 80% | 235 | 4800 | |
| هندسة كهربائية فرع هندسة أتمتة صناعية | 80% | 235 | 4800 | |
| هندسة الأنظمة والأجهزة الذكية | 80% | 235 | 4800 |
| التخصص | معدل القبول | سعر الساعة | مجموع القسط | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| هندسة مدنية فرع هندسة مباني | 80% | 235 | 4800 |
علمي
صناعي
تكنولوجي
|
| هندسة المساحة وتخطيط الأراضي | 80% | 235 | 4800 |
| التخصص | معدل القبول | سعر الساعة | مجموع القسط | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| هندسة معمارية | 80% | 235 | 4800 |
علمي
صناعي
تكنولوجي
|
| الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكور | 80% | 250 | 5050 |
| التخصص | معدل القبول | سعر الساعة | مجموع القسط | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| هندسة ميكانيكية فرع هندسة سيارات | 80% | 235 | 4800 |
علمي
صناعي
تكنولوجي
|
| هندسة ميكانيكية فرع هندسة ميكاترونيكا | 80% | 235 | 4800 | |
| هندسة ميكانيكية فرع هندسة التكييف والتبريد | 80% | 235 | 4800 | |
| هندسة الإنتاج والصناعة | 80% | 235 | 4800 |
| التخصص | معدل القبول | سعر الساعة | مجموع القسط | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| هندسة أنظمة الحاسوب | 80% | 235 | 4800 |
علمي
صناعي
تكنولوجي
|
| هندسة أنظمة الحاسوب تخصص الأنظمة المضمنة وإنترنت الأشياء | 85% | 235 | 4800 | |
| هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلومات | 85% | 235 | 4800 | |
| تكنولوجيا المعلومات | 70% | 195 | 4050 | |
| علم الحاسوب | 70% | 195 | 4050 | |
| الذكاء الاصطناعي | 80% | 235 | 4800 | |
| الأمن السيبراني | 75% | 235 | 4800 |
| التخصص | معدل القبول | سعر الساعة | مجموع القسط | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| رياضيات تطبيقية | 65% | 195 | 4050 |
علمي
صناعي
تكنولوجي
|
| فيزياء تطبيقية | 65% | 195 | 4050 | |
| رياضيات تطبيقي فرعي احصاء تطبيقي وتحليل بيانات | 65% | 195 | 4050 | |
| الكيمياء التطبيقية | 65% | 195 | 4050 | |
| الاحياء التطبيقية | 65% | 195 | 4050 | |
| أحياء تطبيقية فرعي تسويق الكتروني | 65% | 195 | 4050 | |
| أحياء تطبيقية فرعي كيمياء | 65% | 195 | 4050 | |
| كيمياء تطبيقية فرعي تسويق الكتروني | 65% | 195 | 4050 | |
| كيمياء تطبيقية فرعي حاسوب | 65% | 195 | 4050 | |
| كيمياء تطبيقية فرعي أحياء | 65% | 195 | 4050 | |
| رياضيات تطبيقية فرعي فيزياء | 65% | 195 | 4050 | |
| رياضيات تطبيقية فرعي حاسوب | 65% | 195 | 4050 | |
| رياضيات تطبيقية فرعي محاسبة | 65% | 195 | 4050 | |
| فيزياء تطبيقية فرعي الكترونيات | 65% | 195 | 4050 |
| التخصص | معدل القبول | سعر الساعة | مجموع القسط | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| نظم المعلومات | 65% | 195 | 4050 | جميع فروع الثانوية العامة |
| إدارة الأعمال المعاصرة | 65% | 195 | 4050 | |
| إدارة الأعمال المعاصرة / تخصص لوجستيات الأعمال وإدارة التوريد | 65% | 195 | 4050 | |
| إدارة الأعمال المعاصرة فرعي إدارة المشاريع | 65% | 195 | 4050 | |
| إدارة الأعمال المعاصرة فرعي محاسبة | 65% | 195 | 4050 | |
| إدارة الأعمال المعاصرة فرعي الريادة والابتكار | 65% | 195 | 4050 | |
| إدارة وانتاج المحتوى الرقمي | 65% | 195 | 4050 | |
| إدارة الاعمال الرقمية | 65% | 195 | 4050 | |
| التسويق الرقمي | 65% | 195 | 4050 | |
| المحاسبة | 70% | 195 | 4050 | |
| محاسبة فرعي اقتصاديات أعمال | 70% | 195 | 4050 | |
| محاسبة فرعي تكنولوجيا مالية | 70% | 195 | 4050 |
| التخصص | معدل القبول | سعر الساعة | مجموع القسط | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| التكنولوجيا المالية | 70% | 250 | 5550 | علمي |
| 80% | 250 | 5550 | باقي الفروع | |
| تكنولوجيا الأعمال | 70% | 250 | 5550 | علمي |
| 80% | 250 | 5550 | باقي الفروع | |
| هندسة الطاقة المتجددة | 80% | 250 | 5550 |
علمي
تكنولوجي
صناعي
|
| هندسة الأنظمة الرقمية | 80% | 250 | 5550 |
علمي
تكنولوجي
صناعي
|
| التخصص | معدل القبول | سعر الساعة | مجموع القسط | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| تصميم الأثاث والديكور | 65% | 250 | 5050 |
جميع
فروع الثانوية العامة
|
| الوسائط المتعددة / جرافيكس | 65% | 195 | 4050 |
| التخصص | معدل القبول | سعر الساعة | مجموع القسط | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| العلوم الأسرية | 65% | 195 | 4050 | جميع فروع الثانوية العامة |
| رياض الأطفال | 65% | 195 | 4050 | |
| علم النفس التطبيقي | 65% | 195 | 4050 | |
| اللغة الإنجليزية فرعي علاقات عامة | 65% | 195 | 4050 | |
| علوم الرياضة | 65% | 195 | 4050 | |
| التأهيل التربوي علوم |
| التخصص | معدل القبول | سعر الساعة | مجموع القسط | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| الاتمتة الصناعية |
ناجح في الثانوية العامة
|
140 | 3150 |
علمي صناعي تكنولوجي
|
| الالكترونيات والاتصالات | 140 | 3150 | ||
| الالكترونيات والتحكم المحوسب | 140 | 3150 | ||
| التكييف والتبريد والتدفئة | 140 | 3150 | ||
| الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة | 140 | 3150 | ||
| هندسة التصنيع المستدام | 140 | 3150 | ||
| الانتاج والآلات | 140 | 3150 | ||
| السيارات | 140 | 3150 | ||
| كهرباء السيارات | 140 | 3150 | ||
| السيارات الكهربائية والهجينة | 140 | 3150 | ||
| الهندسة المدنية | 140 | 3150 | ||
| الهندسة المعمارية | 140 | 3150 | ||
| الأنظمة الذكية في المباني | 140 | 3150 | ||
| مساحة الأراضي والعقارات | 140 | 3150 |
علمي صناعي أدبي
|
|
| تكنولوجيا تصنيع وصيانة الآلات | 165 | 3650 | ||
| مساعد طبيب أسنان | 50% | 250 | 5250 | علمي |
| 60% | 250 | 5250 | أدبي | |
| التمريض | 60% | 195 | 4200 | علمي |
| 70% | 195 | 4200 | أدبي | |
| الزراعة الذكية | 50% | 140 | 3150 | علمي
زراعي
|
| تصميم المنتج الصناعي | ناجح في الثانوية العامة | 140 | 3150 | جميع فروع الثانوية العامة |
| علوم الاطفاء والسلامة المهنية | 140 | 3150 | ||
| المحاسبة التقنية | 140 | 3150 | ||
| الادارة المالية المحوسبة | 140 | 3150 | ||
| السياحة والسفر | 140 | 3150 | ||
| التسويق والمبيعات | 140 | 3150 | ||
| برمجة تطبيقات الحاسوب وصفحات الويب | 140 | 3150 | ||
| الشبكات والأمن السيبراني | 140 | 3150 | ||
| تكنولوجيا هندسة الحاسوب | 140 | 3150 | ||
| تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 140 | 3150 | ||
| صيانة وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية | 140 | 3150 | ||
| إدارة وأتمتة مكاتب | 140 | 3150 | ||
| السكرتاريه والسجل الطبي | 140 | 3150 | ||
| إدارة الأعمال والمشاريع - نظام الدراسة الثنائي | 140 | 3150 | ||
| رياض الأطفال | 140 | 3150 | ||
| الرياضة والتربية البدنية | 140 | 3150 | ||
| فنون التصميم وديكورات الحجر | 140 | 3150 | ||
| التصميم الداخلي | 140 | 3150 | ||
| الاعلام الرقمي | 140 | 3150 | ||
| التخصص |
|---|
| دكتوراه هندسة تكنولوجيا المعلومات |
| التخصص |
|---|
| ماجستير هندسة ميكاترونيكا |
| ماجستير الرياضيات |
| ماجستير الفيزياء |
| ماجستير التكنولوجيا الحيوية |
| ماجستير المعلوماتية |
| ماجستير الطاقة المتجددة والاستدامة |
| ماجستير هندسة الكهرباء |
| ماجستير في الهندسة المعمارية - التصميم المستدام |
| ماجستير الهندسة المدنية |
| ماجستير الهندسة الميكانيكية |
| ماجستير الأنظمة الذكية |
| ماجستير العلوم الإدارية |
| ماجستير المحاسبة والتمويل |
| ماجستير الوسائط المتعددة |
| ماجستير في أساليب التدريس (الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية) |
| ماجستير علوم الجينوم والطب الجزئي |
| ماجستير تمريض الطوارئ والحالات الحرجة |